Saturn has 82 moons. Fifty-three moons are confirmed and named and another 29 moons are awaiting confirmation of discovery and official naming.
| Name | Mimas | 
|---|---|
| Discovery date | 1789 (William Herschel) | 
| Semi-major axis | 185 600 km | 
| Diameter | 397 km | 
| Orbital period (Length of a year)  | 
0.942 Earth days | 

| Name | Enceladus | 
|---|---|
| Discovery date | 1789 (William Herschel) | 
| Semi-major axis | 237 948 km | 
| Diameter | 504.2 km | 
| Orbital period (Length of a year)  | 
1.37 Earth days | 

| Name | Tethys | 
|---|---|
| Discovery date | 1684 (Giovanni D. Cassini) | 
| Semi-major axis | 294 619 km | 
| Diameter | 1062 km | 
| Orbital period (Length of a year)  | 
1.888 Earth days | 

| Name | Dione | 
|---|---|
| Discovery date | 1684 (Giovanni D. Cassini) | 
| Semi-major axis | 377 400 km | 
| Diameter | 1122 km | 
| Orbital period (Length of a year)  | 
2.737 Earth days | 

| Name | Rhea | 
|---|---|
| Discovery date | 1672 (Giovanni D. Cassini) | 
| Semi-major axis | 527 100 km | 
| Diameter | 1528 km | 
| Orbital period (Length of a year)  | 
4.518 Earth days | 

| Name | Titan | 
|---|---|
| Discovery date | 1655 (C. Huygens) | 
| Semi-major axis | 1 221 900 km | 
| Diameter | 5150 km | 
| Orbital period (Length of a year)  | 
15.95 Earth days | 

| Name | Hyperion | 
|---|---|
| Discovery date | 1848 (W. & G. Bond, W. Lassell) | 
| Semi-major axis | 1 464 100 km | 
| Diameter | 360 × 280 × 225 km | 
| Orbital period (Length of a year)  | 
21.28 Earth days | 

| Name | Iapetus | 
|---|---|
| Discovery date | 1671 (Giovanni D. Cassini) | 
| Semi-major axis | 3 561 000 km | 
| Diameter | 1436 km | 
| Orbital period (Length of a year)  | 
79.33 Earth days | 

| Name | Phoebe | 
|---|---|
| Discovery date | 1899 (William Henry Pickering) | 
| Semi-major axis | 12 952 000 km | 
| Diameter | 213 km | 
| Orbital period (Length of a year)  | 
550.48 Earth days | 

| Name | Janus | 
|---|---|
| Discovery date | 1966 (Audouin Dollfus) | 
| Semi-major axis | 151 460 km | 
| Diameter | 178,8 km | 
| Orbital period (Length of a year)  | 
0.695 Earth days | 

| Name | Epimetheus | 
|---|---|
| Discovery date | 1966/1978 (R. Walker, J. Fountain, S. Larson) | 
| Semi-major axis | 151 410 km | 
| Diameter | 116 km | 
| Orbital period (Length of a year)  | 
0.694 Earth days | 

| Name | Helene | 
|---|---|
| Discovery date | 1980 (P. Laques, J. Lecacheus) | 
| Semi-major axis | 377 420 km | 
| Diameter | 35.2 km | 
| Orbital period (Length of a year)  | 
2.737 Earth days | 

| Name | Telesto | 
|---|---|
| Discovery date | 1980 (B. Smith, H. Reitsema, S. Larson, J. Fountain) | 
| Semi-major axis | 294 620 km | 
| Diameter | 24.8 km | 
| Orbital period (Length of a year)  | 
1.887 Earth days | 

| Name | Calypso | 
|---|---|
| Discovery date | 1980 (D. Pascu, P.K. Seidelmann, W. Baum, D. Currie) | 
| Semi-major axis | 294 619 km | 
| Diameter | 21.4 km | 
| Orbital period (Length of a year)  | 
1.88 Earth days | 

| Name | Atlas | 
|---|---|
| Discovery date | 1980 (R. Terrile, Voyager 1) | 
| Semi-major axis | 137 670 km | 
| Diameter | 30.6 km | 
| Orbital period (Length of a year)  | 
0.602 Earth days | 
| Name | Prometheus | 
|---|---|
| Discovery date | 1980 (S. A. Collins, D. Carlson, Voyager 1) | 
| Semi-major axis | 139 400 km | 
| Diameter | 86.2 km | 
| Orbital period (Length of a year)  | 
0.613 Earth days | 

| Name | Pandora | 
|---|---|
| Discovery date | 1980 (S. A. Collins, D. Carlson, Voyager 1) | 
| Semi-major axis | 141 700 km | 
| Diameter | 80.6 km | 
| Orbital period (Length of a year)  | 
0.629 Earth days | 

| Name | Pan | 
|---|---|
| Discovery date | 1990 (Mark R. Showalter, Voyager 2) | 
| Semi-major axis | 133 580 km | 
| Diameter | 28.2 km | 
| Orbital period (Length of a year)  | 
0.575 Earth days | 

| Name | Ymir | 
|---|---|
| Discovery date | 2000 (Brett Gladman et al.) | 
| Semi-major axis | 23 130 000 km | 
| Diameter | ~ 18 km | 
| Orbital period (Length of a year)  | 
1315.6 Earth days | 
| Name | Paaliaq | 
|---|---|
| Discovery date | 2000 (Brett Gladman et al.) | 
| Semi-major axis | 15 198 000 km | 
| Diameter | ~ 22 km | 
| Orbital period (Length of a year)  | 
686.9 Earth days | 
| Name | Tarvos | 
|---|---|
| Discovery date | 2000 (Brett Gladman et al.) | 
| Semi-major axis | 17 980 000 km | 
| Diameter | ~ 15 km | 
| Orbital period (Length of a year)  | 
926 Earth days | 
| Name | Ijiraq | 
|---|---|
| Discovery date | 2000 (Brett Gladman et al.) | 
| Semi-major axis | 11 400 000 km | 
| Diameter | ~ 12 km | 
| Orbital period (Length of a year)  | 
451 Earth days | 
| Name | Suttungr | 
|---|---|
| Discovery date | 2000 (Brett Gladman et al.) | 
| Semi-major axis | 19 500 000 km | 
| Diameter | ~ 7 km | 
| Orbital period (Length of a year)  | 
1017 Earth days | 
| Name | Kiviuq | 
|---|---|
| Discovery date | 2000 (Brett Gladman et al.) | 
| Semi-major axis | 11 300 000 km | 
| Diameter | ~ 16 km | 
| Orbital period (Length of a year)  | 
449 Earth days | 
| Name | Mundilfari | 
|---|---|
| Discovery date | 2000 (Brett Gladman et al.) | 
| Semi-major axis | 18 400 000 km | 
| Diameter | ~ 7 km | 
| Orbital period (Length of a year)  | 
953 Earth days | 
| Name | Albiorix | 
|---|---|
| Discovery date | 2000 (Brett Gladman et al.) | 
| Semi-major axis | 16 400 000 km | 
| Diameter | ~ 32 km | 
| Orbital period (Length of a year)  | 
783.5 Earth days | 
| Name | Skathi | 
|---|---|
| Discovery date | 2000 (Brett Gladman et al.) | 
| Semi-major axis | 15 600 000 km | 
| Diameter | ~ 8 km | 
| Orbital period (Length of a year)  | 
728 Earth days | 
| Name | Erriapus | 
|---|---|
| Discovery date | 2000 (Brett Gladman et al.) | 
| Semi-major axis | 17 600 000 km | 
| Diameter | ~ 10 km | 
| Orbital period (Length of a year)  | 
871 Earth days | 
| Name | Siarnaq | 
|---|---|
| Discovery date | 2000 (Brett Gladman et al.) | 
| Semi-major axis | 18 100 000 km | 
| Diameter | ~ 40 km | 
| Orbital period (Length of a year)  | 
896 Earth days | 
| Name | Thrymr | 
|---|---|
| Discovery date | 2000 (Brett Gladman et al.) | 
| Semi-major axis | 20 400 000 km | 
| Diameter | ~ 7 km | 
| Orbital period (Length of a year)  | 
1094 Earth days | 
| Name | Narvi | 
|---|---|
| Discovery date | 2003 (Scott S. Sheppard et al.) | 
| Semi-major axis | 19 400 000 km | 
| Diameter | ~ 7 km | 
| Orbital period (Length of a year)  | 
1004 Earth days | 
| Name | Methone | 
|---|---|
| Discovery date | 2004 (Sébastien Charnoz) | 
| Semi-major axis | 194 000 km | 
| Diameter | 3.2 km | 
| Orbital period (Length of a year)  | 
1.0 Earth days | 

| Name | Pallene | 
|---|---|
| Discovery date | 2004 (Sébastien Charnoz) | 
| Semi-major axis | 212 000 km | 
| Diameter | 5 km | 
| Orbital period (Length of a year)  | 
1.15 Earth days | 

| Name | Polydeuces | 
|---|---|
| Discovery date | 2004 (Carolyn Porco et al.) | 
| Semi-major axis | 377 400 km | 
| Diameter | ~ 2,6 km | 
| Orbital period (Length of a year)  | 
2.7 Earth days | 

| Name | Daphnis | 
|---|---|
| Discovery date | 2004 (Carolyn Porco et al.) | 
| Semi-major axis | 136 500 km | 
| Diameter | 7.6 km | 
| Orbital period (Length of a year)  | 
0.59 Earth days | 

| Name | Ageir | 
|---|---|
| Discovery date | 2004 (Scott S. Sheppard et al.) | 
| Semi-major axis | 20 700 000 km | 
| Diameter | ~ 6 km | 
| Orbital period (Length of a year)  | 
1118 Earth days | 
| Name | Bebhionn | 
|---|---|
| Discovery date | 2004 (Scott S. Sheppard et al.) | 
| Semi-major axis | 17 100 000 km | 
| Diameter | ~ 6 km | 
| Orbital period (Length of a year)  | 
835 Earth days | 
| Name | Bergelmir | 
|---|---|
| Discovery date | 2004 (Scott S. Sheppard et al.) | 
| Semi-major axis | 19 300 000 km | 
| Diameter | ~ 6 km | 
| Orbital period (Length of a year)  | 
1006 Earth days | 
| Name | Bestla | 
|---|---|
| Discovery date | 2004 (Scott S. Sheppard et al.) | 
| Semi-major axis | 20 300 000 km | 
| Diameter | ~ 7 km | 
| Orbital period (Length of a year)  | 
1087 Earth days | 
| Name | Farbauti | 
|---|---|
| Discovery date | 2004 (Scott S. Sheppard et al.) | 
| Semi-major axis | 20 400 000 km | 
| Diameter | ~ 5 km | 
| Orbital period (Length of a year)  | 
1087 Earth days | 
| Name | Fenrir | 
|---|---|
| Discovery date | 2004 (Scott S. Sheppard et al.) | 
| Semi-major axis | 22 500 000 km | 
| Diameter | ~ 4 km | 
| Orbital period (Length of a year)  | 
1260 Earth days | 
| Name | Fornjot | 
|---|---|
| Discovery date | 2004 (Scott S. Sheppard et al.) | 
| Semi-major axis | 25 200 000 km | 
| Diameter | ~ 6 km | 
| Orbital period (Length of a year)  | 
1492 Earth days | 
| Name | Hati | 
|---|---|
| Discovery date | 2004 (Scott S. Sheppard et al.) | 
| Semi-major axis | 19 800 000 km | 
| Diameter | ~ 6 km | 
| Orbital period (Length of a year)  | 
1039 Earth days | 
| Name | Hyrrokkin | 
|---|---|
| Discovery date | 2004 (Scott S. Sheppard et al.) | 
| Semi-major axis | 18 400 000 km | 
| Diameter | ~ 6 km | 
| Orbital period (Length of a year)  | 
932 Earth days | 
| Name | Kari | 
|---|---|
| Discovery date | 2006 (Scott S. Sheppard et al.) | 
| Semi-major axis | 22 100 000 km | 
| Diameter | ~ 6 km | 
| Orbital period (Length of a year)  | 
1231 Earth days | 
| Name | Loge | 
|---|---|
| Discovery date | 2006 (Scott S. Sheppard et al.) | 
| Semi-major axis | 23 000 000 km | 
| Diameter | ~ 6 km | 
| Orbital period (Length of a year)  | 
1311 Earth days | 
| Name | Skoll | 
|---|---|
| Discovery date | 2006 (Scott S. Sheppard et al.) | 
| Semi-major axis | 17 700 000 km | 
| Diameter | ~ 6 km | 
| Orbital period (Length of a year)  | 
878 Earth days | 
| Name | Surtur | 
|---|---|
| Discovery date | 2006 (Scott S. Sheppard et al.) | 
| Semi-major axis | 22 900 000 | 
| Diameter | ~ 6 km | 
| Orbital period (Length of a year)  | 
1296 Earth days | 
| Name | Anthe | 
|---|---|
| Discovery date | 2007 (Cassini Imaging Science Team) | 
| Semi-major axis | 197 700 km | 
| Diameter | 1.8 km | 
| Orbital period (Length of a year)  | 
1.03 Earth days | 
| Name | Jarnsaxa | 
|---|---|
| Discovery date | 2006 (Scott S. Sheppard et al.) | 
| Semi-major axis | 19 400 000 km | 
| Diameter | ~ 6 km | 
| Orbital period (Length of a year)  | 
1007 Earth days | 
| Name | Greip | 
|---|---|
| Discovery date | 2006 (Scott S. Sheppard et al.) | 
| Semi-major axis | 18 400 000 km | 
| Diameter | ~ 6 km | 
| Orbital period (Length of a year)  | 
921 Earth days | 
| Name | Tarqeq | 
|---|---|
| Discovery date | 2007 (Scott S. Sheppard et al.) | 
| Semi-major axis | 17 900 000 km | 
| Diameter | ~ 6 km | 
| Orbital period (Length of a year)  | 
894 Earth days | 
| Name | Aegaeon | 
|---|---|
| Discovery date | 2008 (Cassini Imaging Science Team) | 
| Semi-major axis | 167 500 km | 
| Diameter | ~ 0.6 km | 
| Orbital period (Length of a year)  | 
0.80 Earth days | 

| Name | S/2004 S7 | 
|---|---|
| Discovery date | 2004 (Scott S. Sheppard et al.) | 
| Semi-major axis | 21 000 000 km | 
| Diameter | ~ 6 km | 
| Orbital period (Length of a year)  | 
1140 Earth days | 
| Name | S/2004 S12 | 
|---|---|
| Discovery date | 2004 (Scott S. Sheppard et al.) | 
| Semi-major axis | 19 900 000 km | 
| Diameter | ~ 5 km | 
| Orbital period (Length of a year)  | 
1046 Erdentage | 
| Name | S/2004 S13 | 
|---|---|
| Discovery date | 2004 (Scott S. Sheppard et al.) | 
| Semi-major axis | 18 400 000 km | 
| Diameter | ~ 6 km | 
| Orbital period (Length of a year)  | 
934 Earth days | 
| Name | S/2004 S17 | 
|---|---|
| Discovery date | 2004 (Scott S. Sheppard et al.) | 
| Semi-major axis | 19 400 000 km | 
| Diameter | ~ 4 km | 
| Orbital period (Length of a year)  | 
1015 Earth days | 
| Name | S/2004 S20 | 
|---|---|
| Discovery date | 2004 (Scott S. Sheppard et al.) | 
| Semi-major axis | 19 400 000 km | 
| Diameter | ~ 4 km | 
| Orbital period (Length of a year)  | 
1010 Earth days | 
| Name | S/2004 S21 | 
|---|---|
| Discovery date | 2004 (Scott S. Sheppard et al.) | 
| Semi-major axis | 22 600 000 km | 
| Diameter | ~ 3 km | 
| Orbital period (Length of a year)  | 
1272 Earth days | 
| Name | S/2004 S22 | 
|---|---|
| Discovery date | 2004 (Scott S. Sheppard et al.) | 
| Semi-major axis | 20 600 000 km | 
| Diameter | ~ 3 km | 
| Orbital period (Length of a year)  | 
1106.8 Earth days | 
| Name | S/2004 S23 | 
|---|---|
| Discovery date | 2004 (Scott S. Sheppard et al.) | 
| Semi-major axis | 21 100 000 km | 
| Diameter | ~ 4 km | 
| Orbital period (Length of a year)  | 
1149 Earth days | 
| Name | S/2004 S24 | 
|---|---|
| Discovery date | 2004 (Scott S. Sheppard et al.) | 
| Semi-major axis | 22 900 000 km | 
| Diameter | ~ 3 km | 
| Orbital period (Length of a year)  | 
1294 Earth days | 
| Name | S/2004 S25 | 
|---|---|
| Discovery date | 2004 (Scott S. Sheppard et al.) | 
| Semi-major axis | 21 200 000 km | 
| Diameter | ~ 3 km | 
| Orbital period (Length of a year)  | 
1328 Earth days | 
| Name | S/2004 S26 | 
|---|---|
| Discovery date | 2004 (Scott S. Sheppard et al.) | 
| Semi-major axis | 26 600 000 km | 
| Diameter | ~ 4 km | 
| Orbital period (Length of a year)  | 
1626 Earth days | 
| Name | S/2004 S27 | 
|---|---|
| Discovery date | 2004 (Scott S. Sheppard et al.) | 
| Semi-major axis | 20 000 000 km | 
| Diameter | ~ 4 km | 
| Orbital period (Length of a year)  | 
1054 Earth days | 
| Name | S/2004 S28 | 
|---|---|
| Discovery date | 2004 (Scott S. Sheppard et al.) | 
| Semi-major axis | 22 000 000 km | 
| Diameter | ~ 4 km | 
| Orbital period (Length of a year)  | 
1220 Earth days | 
| Name | S/2004 S29 | 
|---|---|
| Discovery date | 2004 (Scott S. Sheppard et al.) | 
| Semi-major axis | 17 000 000 km | 
| Diameter | ~ 4 km | 
| Orbital period (Length of a year)  | 
826 Earth days | 
| Name | S/2004 S30 | 
|---|---|
| Discovery date | 2004 (Scott S. Sheppard et al.) | 
| Semi-major axis | 20 800 000 km | 
| Diameter | ~ 3 km | 
| Orbital period (Length of a year)  | 
1121 Earth days | 
| Name | S/2004 S31 | 
|---|---|
| Discovery date | 2004 (Scott S. Sheppard et al.) | 
| Semi-major axis | 17 500 000 km | 
| Diameter | ~ 4 km | 
| Orbital period (Length of a year)  | 
869 Earth days | 
| Name | S/2004 S32 | 
|---|---|
| Discovery date | 2004 (Scott S. Sheppard et al.) | 
| Semi-major axis | 21 200 000 km | 
| Diameter | ~ 4 km | 
| Orbital period (Length of a year)  | 
1153 Earth days | 
| Name | S/2004 S33 | 
|---|---|
| Discovery date | 2004 (Scott S. Sheppard et al.) | 
| Semi-major axis | 24 100 000 km | 
| Diameter | ~ 4 km | 
| Orbital period (Length of a year)  | 
1403 Earth days | 
| Name | S/2004 S34 | 
|---|---|
| Discovery date | 2004 (Scott S. Sheppard et al.) | 
| Semi-major axis | 24 300 000 km | 
| Diameter | ~ 3 km | 
| Orbital period (Length of a year)  | 
1414 Earth days | 
| Name | S/2004 S35 | 
|---|---|
| Discovery date | 2004 (Scott S. Sheppard et al.) | 
| Semi-major axis | 22 400 000 km | 
| Diameter | ~ 4 km | 
| Orbital period (Length of a year)  | 
1252 Earth days | 
| Name | S/2004 S36 | 
|---|---|
| Discovery date | 2004 (Scott S. Sheppard et al.) | 
| Semi-major axis | 23 200 000 km | 
| Diameter | ~ 3 km | 
| Orbital period (Length of a year)  | 
1318 Earth days | 
| Name | S/2004 S37 | 
|---|---|
| Discovery date | 2004 (Scott S. Sheppard et al.) | 
| Semi-major axis | 15 900 000 km | 
| Diameter | ~ 4 km | 
| Orbital period (Length of a year)  | 
748 Earth days | 
| Name | S/2004 S38 | 
|---|---|
| Discovery date | 2004 (Scott S. Sheppard et al.) | 
| Semi-major axis | 21 900 000 km | 
| Diameter | ~ 4 km | 
| Orbital period (Length of a year)  | 
1210 Earth days | 
| Name | S/2004 S39 | 
|---|---|
| Discovery date | 2004 (Scott S. Sheppard et al.) | 
| Semi-major axis | 23 500 000 km | 
| Diameter | ~ 2 km | 
| Orbital period (Length of a year)  | 
1351 Earth days | 
| Name | S/2006 S1 | 
|---|---|
| Discovery date | 2006 (Scott S. Sheppard et al.) | 
| Semi-major axis | 18 790 000 km | 
| Diameter | ~ 6 km | 
| Orbital period (Length of a year)  | 
963 Earth days | 
| Name | S/2006 S3 | 
|---|---|
| Discovery date | 2006 (Scott S. Sheppard et al.) | 
| Semi-major axis | 22 100 000 km | 
| Diameter | ~ 6 km | 
| Orbital period (Length of a year)  | 
1227 Earth days | 
| Name | S/2007 S2 | 
|---|---|
| Discovery date | 2007 (Scott S. Sheppard et al.) | 
| Semi-major axis | 16 560 000 km | 
| Diameter | ~ 6 km | 
| Orbital period (Length of a year)  | 
793 Earth days | 
| Name | S/2007 S3 | 
|---|---|
| Discovery date | 2007 (Scott S. Sheppard et al.) | 
| Semi-major axis | 20 500 000 km | 
| Diameter | ~ 5 km | 
| Orbital period (Length of a year)  | 
992 Earth days | 
| Name | S/2009 S1 | 
|---|---|
| Discovery date | 2009 (Cassini Imaging Science Team) | 
| Semi-major axis | 117 100 km | 
| Diameter | ~ 0.3 km | 
| Orbital period (Length of a year)  | 
~ 0.4725 Earth days | 
